Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
Progresso Ninja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Revisão}} | {{Revisão}} | ||
O Progresso Ninja é | O Progresso Ninja é uma barra que descreve as informações de onde você está no Nível ou Nível Ninja, dizendo-lhe quanto falta para passar para a próxima Fase ou o próximo item no seu Cartão-Jitsu terno. Você pode ver quatro seções na tela principal. A tela principal mostra o progresso do seu Cartão-Jitsu progresso Original, o seu Cartão-Jitsu Fogo, Água e progresso Neve. Você pode clicar em uma seção para ver os itens que você ganhou e que você pode ganhar. Você pode superar cada tipo de cinto mais fácil através desta tela. Usando este lhe permitiria verificar constantemente o seu progresso, e observado por muitos jogadores, eles iriam superar através de seus cintos muito mais fácil do que antes da barra de progresso foi adicionado. | ||
=Curiosidades= | =Curiosidades= | ||
Foi introduzido em Maio de 2009. | . Foi introduzido em Maio de 2009. | ||
Foi renovado no Partido Cartão-Jitsu 2013 . | . Foi renovado no Partido Cartão-Jitsu 2013 . | ||
=Veja Tambem= | =Veja Tambem= | ||
[[Sensei]] | [[Sensei]] | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
=Galeria= | =Galeria= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Arquivo:novaversaoninja2.png| | Arquivo:novaversaoninja2.png|A nova versão ninja | ||
Arquivo:antigaversaoninja2.png|O modo antigo de ver seu progresso | Arquivo:antigaversaoninja2.png|O modo antigo de ver seu progresso | ||
Arquivo:colesaodecartas5.png| | Arquivo:colesaodecartas5.png|Um jogador com uma coleção de cartas |
Edição das 23h05min de 27 de janeiro de 2014
Este artigo precisa ser revisado! Por favor ajude-nos a reestruturar esta página e/ou corrigir os erros ortográficos presentes neste artigo o mais rápido possível. |
O Progresso Ninja é uma barra que descreve as informações de onde você está no Nível ou Nível Ninja, dizendo-lhe quanto falta para passar para a próxima Fase ou o próximo item no seu Cartão-Jitsu terno. Você pode ver quatro seções na tela principal. A tela principal mostra o progresso do seu Cartão-Jitsu progresso Original, o seu Cartão-Jitsu Fogo, Água e progresso Neve. Você pode clicar em uma seção para ver os itens que você ganhou e que você pode ganhar. Você pode superar cada tipo de cinto mais fácil através desta tela. Usando este lhe permitiria verificar constantemente o seu progresso, e observado por muitos jogadores, eles iriam superar através de seus cintos muito mais fácil do que antes da barra de progresso foi adicionado.
Curiosidades
. Foi introduzido em Maio de 2009.
. Foi renovado no Partido Cartão-Jitsu 2013 .
Veja Tambem
Galeria
<gallery> Arquivo:novaversaoninja2.png|A nova versão ninja Arquivo:antigaversaoninja2.png|O modo antigo de ver seu progresso Arquivo:colesaodecartas5.png|Um jogador com uma coleção de cartas