Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
Dimensão de Refri: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|guiadeturismo = ? | |guiadeturismo = ? | ||
}} | }} | ||
A '''Dimensão de Refri''' era uma sala do [[Club Penguin]]. Ela foi aberta durante a [[Festa de 1º de Abril 2011]], sendo acessada pela [[Dimensão das Caixas]]. A sala consistia de um labirinto de barris, no qual ele deveria descobrir qual caminho levaria até a o prêmio. Em 2011, o prêmio do labirinto era um rolo de fita adesiva, que fazia parte da [[Caça Maluca]], e em 2012 o prêmio era o item [[Chapéu de Caixa]] | A '''Dimensão de Refri''' era uma sala do [[Club Penguin]]. Ela foi primeiramente aberta durante a [[Festa de 1º de Abril 2011]], sendo acessada pela [[Dimensão das Caixas]]. A sala consistia de um labirinto de barris, no qual ele deveria descobrir qual caminho levaria até a o prêmio. Em 2011, o prêmio do labirinto era um rolo de fita adesiva, que fazia parte da [[Caça Maluca]], e em 2012 o prêmio era o item [[Chapéu de Caixa]] | ||
== Galeria == | == Galeria == |
Edição das 19h58min de 17 de março de 2019
Dimensão de Refri | |
---|---|
Arquivo:AprilFoolsParty2012Party5.PNG | |
Informações | |
Onde | Dimensão das Caixas |
Aberta | 24 de março de 2011 29 de março de 2012 |
Fechada | 5 de abril de 2011 4 de abril de 2012 |
Jogos | Nenhum |
ID | 855 |
Descrição do Guia de Turismo | |
A Dimensão de Refri era uma sala do Club Penguin. Ela foi primeiramente aberta durante a Festa de 1º de Abril 2011, sendo acessada pela Dimensão das Caixas. A sala consistia de um labirinto de barris, no qual ele deveria descobrir qual caminho levaria até a o prêmio. Em 2011, o prêmio do labirinto era um rolo de fita adesiva, que fazia parte da Caça Maluca, e em 2012 o prêmio era o item Chapéu de Caixa
Galeria
-
A sala durante a Festa de 1º de Abril 2011.
-
A sala em 2011, com a gaiola do prêmio aberta.
-
A sala durante a Festa de 1º de Abril 2012.
SWF
Localização Geográfica
![]() |
![]() | |||
![]() |
||||
![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Dimensão das Caixas |
|