Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
Cavernas Marinhas: mudanças entre as edições
Criou página com '{{ICPInfoboxSala |imagem = Arquivo:Cavernas Marinhas Tela de carregamento.png |tamanho = 250px |abertura = 18 de Novembro de 2016 |fechamento = Ainda aberto |}} As '''Cavernas...' |
|||
Linha 72: | Linha 72: | ||
== Desafios diários == | == Desafios diários == | ||
{{Main|Desafios diários}} | {{Main|Desafios diários}} | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
Linha 82: | Linha 81: | ||
!scope="col"|<small>Dia(s) do mês em <br>que aparece</small> | !scope="col"|<small>Dia(s) do mês em <br>que aparece</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Submarinando | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Comunidade | |Comunidade | ||
| | |Use 1.000 habilidades especiais nas Cavernas Marinhas. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="52" |13<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Festa Subsurpresa | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Encontre um baú do tesouro sobre o Submarino Festeiro! | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="111" |28<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Cetro Oceânico | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Balance o [[Equipamento|cetro]] perto do trono submarino. | ||
| | |30 moedas and 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
|- | |- | ||
| | |Cadê o Timão? | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Encontre o timão do navio nas Cavernas Marinhas. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="106" |27<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Tirando Onda | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Pule de trampolim da sacada das Cavernas Marinhas. | ||
| | |20 moedas and 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="11" |3<sup>º</sup> | ||
<!-- | |||
|- | |- | ||
| | |Mergulho de Orgulho | ||
|[[Arquivo: | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |||
|Pule de trampolim 500 vezes da sacada das Cavernas Marinhas. | |||
|''Desconhecido'' | |||
|''Desconhecido'' | |||
| data-sort-value="999" |N/A | |||
--> | |||
|- | |||
|Ás da Corrida | |||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |||
|Solo | |Solo | ||
| | |Conclua uma corrida nas Cavernas Marinhas. | ||
|20 moedas e 20 EXP | |20 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="18" |5<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Mais Rápido! | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
| | |Comunidade | ||
| | |Conclua 500 corridas nas Cavernas Marinhas. | ||
| | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="80" |20<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Equipamento de Respeito | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Conclua uma corrida nas Cavernas Marinhas como <!--[[Sereia Coral|sereia]] ou [[Tubarão (ICP)|tubarão]]-->sereia ou tubarão. | ||
|[[ | |||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="118" |30<sup>º</sup> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | |Zona do Trono | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Encontre a Sala Imperial submersa nas Cavernas Marinhas. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| data-sort-value="999" |N/A | | data-sort-value="999" |N/A | ||
|- | |- | ||
| | |Siga a Luz | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |Encontre a Gruta Brilhante. | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="999" |N/A | ||
|- | |- | ||
| | |Estacionado no Mercado | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Visite a Loja das Profundezas nas Cavernas Marinhas. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
Linha 200: | Linha 180: | ||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
| | |Promoção Sem Noção | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Compre algo na [[Loja das Profundezas]] nas Cavernas Marinhas. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="86" |22<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Qual é a Boa? | ||
|[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
|Use um | |Use um bastão fluorescente na Gruta Brilhante. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="17" |5<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Hélice Estelar | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Encontre a hélice do Submarino Festeiro nas Cavernas Marinhas. | ||
|20 moedas e 20 EXP | |20 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="107" |27<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Blub Blub no Sub Sub | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Encontre o Submarino Festeiro enquanto mergulha. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="39" |10<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Disco-berta | ||
|[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Ative a bola espelhada oculta no Submarino Festeiro. | ||
| | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="25" |7<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Explosão de Confete | ||
|[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Ative os tubos de confete no Submarino Festeiro. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="101" |26<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Mergulho no Escuro | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Pegue 3 [[Coletáveis|esponjas]] nas Cavernas Marinhas. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="46" |12<sup>º</sup> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | |Segredos Profundos | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Colete 7 baús do tesouro nas Cavernas Marinhas. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
Linha 328: | Linha 246: | ||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
| | |Eu Sou a Flecha | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Atravesse 5 arcos ocultos nas Cavernas Marinhas. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="74" |19<sup>º</sup> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | |Ímpeto Resoluto | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Nade até o fim da Toca do Siri. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
Linha 428: | Linha 264: | ||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
| | |Ondas Cerebrais | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Passe por 2 corais-cérebro nas Cavernas Marinhas. | ||
| | |30 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="58" |15<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Testes de Natação | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Comunidade | |Comunidade | ||
| | |Atravesse 10.000 arcos ocultos nas Cavernas Marinhas. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="124" |31<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Função de Proteção | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Segure um escudo e proteja a cadeia na Sala Imperial. | ||
|25 moedas e 20 EXP | |25 moedas e 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="33" |9<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Enigma Sedento do Jack | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Um [[Materiais de Festa|golinho de chá]] abaixo está, pois cinco eram os arcos no ar. | ||
| | |30 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="66" |17<sup>º</sup> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | |Assentos Marítimos | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Sente-se em 5 cadeiras diferentes nas Cavernas Marinhas. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
Linha 502: | Linha 306: | ||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
| | |Ouriços Movediços | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Colete um conjunto de cristais protegido por ouriços-do-mar. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="93" |24<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Oxi-Gênio | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Abasteça o ar em uma bolha enquanto mergulha. | ||
|20 moedas e 20 EXP | |20 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="47" |12<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Estufado | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
| | |Solo | ||
| | |Abasteça o ar em 8 bolhas diferentes. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="83" |21<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Enigma Salgado | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Solo | |Solo | ||
| | |Faça [[Emoticons|cara de fraqueza]] no palácio real das profundezas. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
| | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="3" |1<sup>st</sup> | ||
<!-- | |||
|- | |- | ||
| | |Divisão de Lucros | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |Colete 5.000 baús do tesouro das Cavernas Marinhas! | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| | |''Desconhecido'' | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="999" |N/A | ||
--> | |||
|- | |- | ||
| | |Brilho Eterno de Fogos na Lembrança | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Comunidade | |Comunidade | ||
| | |Use 1.000 [[Materiais de Festa|canhões de fogos]] na sacada das Cavernas Marinhas. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="76" |19<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Festa nas Profundezas | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:TA desafio icone.png|x60px|center|link=Tia Arctic (ICP)]] | ||
|Comunidade | |Comunidade | ||
| | |Junte 5 <!--[[Sereia Coral|sereias]] ou [[Tubarão (ICP)|tubarões]]-->sereias ou tubarões ao lado do Submarino Festeiro | ||
| | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Não | |Não | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="44" |11<sup>º</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Companhia de Siri | ||
|[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | |[[Arquivo:RH desafio icone.png|x60px|center|link=Rockhopper (ICP)]] | ||
|Comunidade | |Comunidade | ||
| | |Coloque 5 piratas juntos no fim da Caverna do Siri. | ||
|30 moedas e 20 EXP | |30 moedas e 20 EXP | ||
|Sim | |Sim | ||
| data-sort-value=" | | data-sort-value="32" |8<sup>º</sup> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | |Mergulho Frondoso | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Junte 5 pinguins de árvores de natal na Gruta Brilhante. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| data-sort-value="999" |N/A | | data-sort-value="999" |N/A | ||
|- | |- | ||
| | |Boinha de Braço | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| | |Junte 5 pinguins alados na Sala Imperial submersa. | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
|''Desconhecido'' | |''Desconhecido'' | ||
| data-sort-value="999" |N/A | | data-sort-value="999" |N/A | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h32min de 20 de fevereiro de 2017
Cavernas Marinhas | |
---|---|
![]() | |
Informações | |
Aberta | 18 de Novembro de 2016 |
Fechada | Ainda aberto |
Personagens | Nenhum |
As Cavernas Marinhas são uma área da Ilha do Club Penguin. É um grande sistema de cavernas abaixo do mar, cheias de cristais, tesouros e ruínas antigas, e habitado por várias criaturas marinhas como peixes, ostras, lulas e caranguejos. A parte mais funda das cavernas são vulcânicas.
Ar
As cavernas utilizam uma mecânica de ar. Enquanto estiverem submergidos, os jogadores têm uma grande bolha de ar em torno deles. Com exceção de certas seções da caverna, o ar diminui lentamente ao longo do tempo, e a bolha de ar encolhe. Se a bolha ficar sem ar, que ocorre depois de aproximadamente um minuto sem ser recarregada, o jogador perde a respiração e aparecem automaticamente de volta a superfície (os jogadores também podem voltar manualmente a qualquer momento). O ar pode ser recarregado a qualquer momento, entrando em certas áreas ou entrando em contato com bolhas que saem de vários pontos ao redor das cavernas.
Locais
Entrada
A entrada é o único lugar nas cavernas acima do nível do mar. No centro, há uma pequena piscina de água, que leva para as cavernas principais, debaixo d'água. Há uma grande escadaria feita de pedra que giram em torno da entrada, que terminam em uma borda com um trampolim, que os jogadores podem usar para lançar-se na água. Além disso, há algumas partes quebradas de um navio saindo das rochas. A saída, que leva a Prainha do Coco, está sob as escadas.
Área central (norte)
Abaixo da entrada, existe uma caverna circular com grandes ruínas. Ao ir para baixo, o jogador adentra mais ainda na caverna, e na esquerda da área existe uma entrada para a pista de corrida. Há também algumas cadeiras de conchas que os jogadores podem se sentar.
Pista de Corrida
A pista de corrida envolve o lado da área central do norte. Aqui, os jogadores podem tentar e completar a corrida o mais rápido possível. Depois de cruzar a linha de partida, o jogador é cronometrado, e bolhas de ar com padrões de bandeira de corrida devem ser coletadas para completa-lá. A corrida no entanto está cheia de perigos, como lulas e cactos, o que faz com que o jogador rebote fora deles quando tocado, e plantas armadilheiras, que podem engolir um jogador nas proximidades e cuspi-los alguns segundos mais tarde. Após o jogador atingir a linha de chegada, um placar mostra o tempo que levou para completar a corrida em segundos e milissegundos (até dois dígitos cada). Se o jogador não recolher todas as bolhas com bandeiras ao longo do percurso, o tempo não é exibido.
Área central (sul)
A área central sul tem a maior quantidade de espaço aberto nas cavernas, e se conecta a todas as outras áreas, exceto a entrada e a corrida. No lado esquerdo, existem caminhos que levam de volta para a superfície, para o Submarino festeiro, para a Gruta Brilhante e para a Toca do Siri. No lado direito, há muitas criaturas perigosas, incluindo dois anéis de ouriços do mar, lulas e plantas armadilheiras, bem como um caminho para a Sala Imperial.
Submarino Festeiro
O Submarino festeiro, a oeste da área central, é um submarino danificado equipado com uma bola de espelhos, luzes, e vários tubos de confete, situado em uma caverna pequena. O sub toca cinco músicas diferentes, que mudam a cada poucos minutos. Grandes partes do submarino estão faltando, como a extremidade traseira, hélice, e algumas luzes. Algumas partes estão próximas, mas outras estão completamente ausentes. Na caverna onde o submarino está, o ar não esgota.
Sala Imperial
A Sala Imperial, a leste da área central, é uma pequena caverna em um bolso de ar subaquático. Não há muito na sala imperial além de um grande trono e grandes cristais crescendo do chão e das paredes, e também algumas estalactites e estalagmites que formam o que se assemelha a uma cela de prisão. Um longo túnel conecta a sala com as áreas centrais, que é adornada com múltiplos arcos.
Gruta Brilhante
A Gruta Brilhante, ao sul da área central, é uma pequena caverna submarina profunda, onde fica localizada a Loja das Profundezas. Aqui há muitos corais exóticos, peixes, e uma grande ostra visível na distância. Há também algumas cadeiras que podem ser sentadas. O ar não se esgota dentro da gruta. O túnel que liga a sala até a área central está cheio de cactos.
Toca do Siri
A Toca do Siri, sudoeste da área central, é um túnel sinuoso habitado por muitos caranguejos. O caminho está repleto de destroços de madeira, e cheio de curvas. As partes inferiores do túnel estão bem acima de um vulcão subaquático, que tem várias aberturas que sopram vapor periodicamente, o que pode impedir o progresso do jogador. O fim do túnel é a própria toca, que é cheia de tesouros. O ar não se esgota aqui. Embaixo da pilha de tesouro existe um tubo, que fornece uma saída rápida de volta para a área central, mas só funciona de uma maneira, e não pode ser usado para voltar para a toca.
Coletáveis
- Ver artigo: Coletáveis
- Os seguintes coletáveis podem ser encontrado aqui. Moedas estão inclusas.
Arquivo | Nome | Quantidade | Tempo de reaparição |
---|---|---|---|
![]() |
Cristal (pequeno) | 101 | 15 minutos |
![]() |
Cristais | 19 | A meia-noite do HOCP |
![]() |
Esponjas Marinhas | 9 no total; 3 rochas com 3 em cada | 30 minutos |
![]() |
Pérolas | 5 | 15 minutos |
![]() |
Moedas | 53 no total; 8 baús do tesouro com 5 por baú além de 3 no chão. | A meia-noite do HOCP |
Desafios diários
- Ver artigo: Desafios diários
Nome | Dado por | Tipo | Descrição | Recompensas | Somente assinantes? | Dia(s) do mês em que aparece |
---|---|---|---|---|---|---|
Submarinando | ![]() |
Comunidade | Use 1.000 habilidades especiais nas Cavernas Marinhas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 13º |
Festa Subsurpresa | ![]() |
Solo | Encontre um baú do tesouro sobre o Submarino Festeiro! | 25 moedas e 20 EXP | Sim | 28º |
Cetro Oceânico | ![]() |
Solo | Balance o cetro perto do trono submarino. | 30 moedas and 20 EXP | Sim | |
Cadê o Timão? | ![]() |
Solo | Encontre o timão do navio nas Cavernas Marinhas. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 27º |
Tirando Onda | ![]() |
Solo | Pule de trampolim da sacada das Cavernas Marinhas. | 20 moedas and 20 EXP | Não | 3º |
Ás da Corrida | ![]() |
Solo | Conclua uma corrida nas Cavernas Marinhas. | 20 moedas e 20 EXP | Não | 5º |
Mais Rápido! | ![]() |
Comunidade | Conclua 500 corridas nas Cavernas Marinhas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 20º |
Equipamento de Respeito | ![]() |
Solo | Conclua uma corrida nas Cavernas Marinhas como sereia ou tubarão. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 30º |
Promoção Sem Noção | ![]() |
Solo | Compre algo na Loja das Profundezas nas Cavernas Marinhas. | 25 moedas e 20 EXP | Sim | 22º |
Qual é a Boa? | ![]() |
Solo | Use um bastão fluorescente na Gruta Brilhante. | 25 moedas e 20 EXP | Sim | 5º |
Hélice Estelar | ![]() |
Solo | Encontre a hélice do Submarino Festeiro nas Cavernas Marinhas. | 20 moedas e 20 EXP | Não | 27º |
Blub Blub no Sub Sub | ![]() |
Solo | Encontre o Submarino Festeiro enquanto mergulha. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 10º |
Disco-berta | ![]() |
Solo | Ative a bola espelhada oculta no Submarino Festeiro. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 7º |
Explosão de Confete | ![]() |
Solo | Ative os tubos de confete no Submarino Festeiro. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 26º |
Mergulho no Escuro | ![]() |
Solo | Pegue 3 esponjas nas Cavernas Marinhas. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 12º |
Eu Sou a Flecha | ![]() |
Solo | Atravesse 5 arcos ocultos nas Cavernas Marinhas. | 25 moedas e 20 EXP | Não | 19º |
Ondas Cerebrais | ![]() |
Solo | Passe por 2 corais-cérebro nas Cavernas Marinhas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 15º |
Testes de Natação | ![]() |
Comunidade | Atravesse 10.000 arcos ocultos nas Cavernas Marinhas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 31º |
Função de Proteção | ![]() |
Solo | Segure um escudo e proteja a cadeia na Sala Imperial. | 25 moedas e 20 EXP | Sim | 9º |
Enigma Sedento do Jack | ![]() |
Solo | Um golinho de chá abaixo está, pois cinco eram os arcos no ar. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 17º |
Ouriços Movediços | ![]() |
Solo | Colete um conjunto de cristais protegido por ouriços-do-mar. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 24º |
Oxi-Gênio | ![]() |
Solo | Abasteça o ar em uma bolha enquanto mergulha. | 20 moedas e 20 EXP | Não | 12º |
Estufado | ![]() |
Solo | Abasteça o ar em 8 bolhas diferentes. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 21º |
Enigma Salgado | ![]() |
Solo | Faça cara de fraqueza no palácio real das profundezas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 1st |
Brilho Eterno de Fogos na Lembrança | ![]() |
Comunidade | Use 1.000 canhões de fogos na sacada das Cavernas Marinhas. | 30 moedas e 20 EXP | Não | 19º |
Festa nas Profundezas | ![]() |
Comunidade | Junte 5 sereias ou tubarões ao lado do Submarino Festeiro | 30 moedas e 20 EXP | Não | 11º |
Companhia de Siri | ![]() |
Comunidade | Coloque 5 piratas juntos no fim da Caverna do Siri. | 30 moedas e 20 EXP | Sim | 8º |
Mensagens do Bate-papo rápido
- Ver artigo: Bate-papo rápido
- As seguintes mensagens de bate-papo rápido específicas podem ser usadas aqui.
Geral
- Compartilhe o ar!
- Sigam-me!
- Eu sigo você.
- Cuidado com as plantas armadilheiras!
- Cadê o trono?
- Consegue nadar até lá embaixo?
- O que tem no fundo?
- Olhe: bolhinhas!
Superfície
- As Cavernas Marinhas são MUITO fundas.
- Outro barco naufragou aqui?
- Todo lugar tem esse símbolo em espiral…
- Ouvi dizer que tem tesouro!
- A caverna é iluminada por cristais
- Olha esse mergulho!
- Pulão do balcão!
- Os caranguejos aqui são fortões.
Entrada
- Que brilho!",
- A corrida é para a esquerda",
- Será que tem sereia?",
- Já ouviu falar da Pinglântida?",
- Quem construiu isso tudo?",
- *é sereia*",
- Quem precisa de parceria?",
- Conheço a história de como isso afundou…",
Percurso de Corrida
- Vai, vai, vai
- Com gás pra vencer!
- Cuidado com os cactos!
- Foi por pouco!
- Boa nadada, pessoal.
- Foi o melhor tempo!
- Levei uma lulada!
- Não se esqueça do ar!
Submarino Festeiro
- Soube que isso é um submarino espião.
- Não há nada como uma festa subaquática!
- O sonar está dizendo: FESTA DO BRILHO!
- "Bola de espelhos a todo vapor!
- O que são essas marcas de mordida?
- Aumenta aí esse BAIXO
- O cano leva ao tesouro!
- MERGULHE MERGULHE! Ah, espere…
Sala Imperial
- *é realeza*
- *é guarda*
- Estou na cadeia!
- Vou libertar os prisioneiros!
- Contemplem o cetro mágico!
- Esse trono é MEU!
- Agradeço-lhes, súditos!
- Alguém me proteja!
Gruta Brilhante
- Que criaturas fascinantes
- Opaaa! Que cores são essas, cara
- Aqui vende bastão fluorescente
- É fundinho
- Conseguimos!
- Corrida até lá em cima!
- Ótimo lugar para meditar.
- FESTA DO BRILHO dentro d’água!
Toca do Siri
- Está ficando quente.
- Ah, caranguejinhos lindos.
- Medo! Lava!
- De onde vem esse molho picante?
- Que lugar legal esse.
- Ei, não belisque!
- Vocês conhecem o Klutzy?
- Tantos cristais no final.
Curiosidades
- Na atualização 1.0.1 do app, os pinguins aparecem mais escurecidos na caverna.
Galeria
Áreas
-
A Entrada
-
A Área Central Norte.
-
O começo do percurso de corrida.
-
O fim do percurso de corrida.
-
A Área Central Sul
-
O Submarino festeiro
-
Uma área secreta do submarino
-
A Sala Imperial
-
A Gruta Brilhante
-
A Toca do Siri
-
O final da Toca do Siri
Outros
-
