Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
Projetos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Finish! |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
!scope="col"|Preço para fazer | !scope="col"|Preço para fazer | ||
!scope="col"|Obtido por | !scope="col"|Obtido(a) por | ||
!scope="col"|Descrição | !scope="col"|Descrição | ||
|- | |- | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
!scope="col"|Preço para fazer | !scope="col"|Preço para fazer | ||
!scope="col"|Obtido por | !scope="col"|Obtido(a) por | ||
!scope="col"|Descrição | !scope="col"|Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Franjinha ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Franjinha (ICP)|A Franjinha]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Despojada, clássica e perfeita para a tirolesa.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Maior Bagunça ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Maior Bagunça]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Um penteado sem segredo que nunca sairá do lugar.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Trançado ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Trançado]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''Visual simples e natural que nunca sai de moda.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Estilo Litorâneo ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Estilo Litorâneo]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''A praia é o lugar certo para exibir esse penteado ma-ra-vi-lho-so!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Só na Manha ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Só na Manha]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Nada de confusão, só grandes aventuras de mergulho.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Arrepiado Curto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Arrepiado Curto]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Faça um anúncio (e fique longe de balões).'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Pônei Trançado ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Pônei Trançado]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|''Ignore | |''Ignore os invejosos. Rabos-de-cavalo estão sempre na moda.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Executiva Profissional ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Executiva Profissional (ICP)|A Executiva Profissional]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Sabe quando se é tão bom que nem é preciso enxergar?'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Cabeça de Lagarto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Cabeça de Lagarto]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 4 | |Chegar ao nível 4 | ||
|'' | |''Use a boca para abrir caminho por espetinhos de lula, queijo fedido... e pela vida, é claro.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Chapéu Caça-Sabores ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Chapéu Caça-Sabores]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Sirva o que há de melhor no universo do peixorro-quente!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Onda Felpuda ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Onda Felpuda]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Você causará um estardalhaço dentro e fora d’água.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Sonhador ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Sonhador]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Cabelo nas nuvens, felicidade máxima.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Chefnífico ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Chefnífico]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Impressione os gastrônomos da cidade!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Corte Curto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Corte Curto]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|'' | |''Aerodinamicamente incrível.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Caixote de Onda ID 38 ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Caixote de Onda (ID 38)|O Caixote de Onda]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|'' | |''Ação e aventura na velocidade da luz: tudo isso atrelado à sua cabeça.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Capacete de Zagueiro ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Capacete de Zagueiro]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|''Hut hut! | |''Hut, hut! Será que você consegue chegar até a linha?'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Chapéu de Cavaleiro ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Chapéu de Cavaleiro]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 7 | |Chegar ao nível 7 | ||
|'' | |''Atenção! Serás o matador de dragão mais estiloso de toda a Terra!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Máquina de Drama ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Drama | |[[Máquina de Drama]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 8 | |Chegar ao nível 8 | ||
|'' | |''Bata cabeça nos palcos com este item dramatizante.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto O Caixote de Onda ID 33 ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[O Caixote de Onda (ID 33)|O Caixote de Onda]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 8 | |Chegar ao nível 8 | ||
|'' | |''Ação e aventura na velocidade da luz: tudo isso atrelado à sua cabeça.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Capacete de Moto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Capacete de Moto]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 9 | |Chegar ao nível 9 | ||
|'' | |''Voe de canhões sem um pingo de preocupação!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Cabeça de Alienígena ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Cabeça de Alienígena]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 9 | |Chegar ao nível 9 | ||
|'' | |''Faça todos acreditarem.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Coque Ousado ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Coque Ousado]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Este coque garante estilo, saúde e majestade.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Arrepiado Alto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Arrepiado Alto]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Você será o terror dos balões! Vai que é sua!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Chapéu Implacável ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Chapéu Implacável]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Esta peça de grande estilo lhe protegerá de rochas, britadeiras voadoras e bigornas aleatórias.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Retrô Moderninho ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Retrô Moderninho (ICP)|Retrô Moderninho]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Visual perfeito até durante a ventania.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Cachoeira ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Cachoeira]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Para momentos de elegância ou apenas por diversão.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Cabeça de Lobo ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Cabeça de Lobo]] | ||
|115 moedas | |115 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Auuuuuuuumenta o som! Está na hora de fazer barulho!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto A Cartola ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[A Cartola]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
|'' | |''Não existe hora certa para a elegância.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Elmo do Mergulho ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Elmo do Mergulho]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Tia Arctic (ICP)#Aventuras|Plano revelado]]". | |Completar a aventura "[[Tia Arctic (ICP)#Aventuras|Plano revelado]]". | ||
|'' | |''Para todos os caçadores de tesouro de respeito.'' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:Projeto Bandana de Pirata ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Bandana de Pirata (ICP)|Bandana de Pirata]] | |[[Bandana de Pirata (ICP)|Bandana de Pirata]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Mapas engarrafados]]. | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Mapas engarrafados]]. | ||
|'' | |''Agora você faz parte da equipe! Use sua bandana com orgulho.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Chapéu de Pirata ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Chapéu de Pirata]] | |[[Chapéu de Pirata]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Parcela do capitão]]". | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Parcela do capitão]]". | ||
|'' | |''Noventa por cento dos piratas se sentiram ainda mais espertos usando esta belezura.'' | ||
|} | |} | ||
Linha 342: | Linha 342: | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
!scope="col"|Preço para fazer | !scope="col"|Preço para fazer | ||
!scope="col"|Obtido por | !scope="col"|Obtido(a) por | ||
!scope="col"|Descrição | !scope="col"|Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Máscara Snorkel ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Snorkel | |[[Máscara Snorkel]] | ||
|70 moedas | |70 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''Mergulhe fundo e descubra criaturas oceânicas.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Sombra Generalizada ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Sombra Generalizada]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''O óculos de sol perfeito para aventuras na ilha.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Máscara de Herói ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Máscara de Herói]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Chegue chegando, avise a ilha que você chegou para ajudar.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Fantasia de Máscara de Bola ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Fantasia de Máscara de Bola]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 7 | |Chegar ao nível 7 | ||
|'' | |''Quem era o pinguim estiloso? Nunca saberão.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Fundo de Garrafa ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Fundo de Garrafa]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 8 | |Chegar ao nível 8 | ||
|'' | |''Agora tudo ficou mais claro...'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Bigode Obrigatório ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Bigode Obrigatório]] | ||
|40 moedas | |40 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Ó, bigode! Faça sua mágica!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Novas Dimensões ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Novas Dimensões]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Cuidado! Pode causar excesso de esplendor.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Olhos de Águia ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Olhos de Águia]] | ||
|60 moedas | |60 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
|'' | |''Futuro muito brilhante? É melhor usar essas sombras.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Arrrrgo no Meu Olho ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Arrrrgo no Meu Olho]] | |[[Arrrrgo no Meu Olho]] | ||
|45 moedas | |45 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Pérola negra]]". | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Pérola negra]]". | ||
|'' | |''Pois, pareces mesmo um pirata. Mas consegue interpretar?'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Cerrada ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Barba Cerrada]] | |[[Barba Cerrada]] | ||
|30 moedas | |30 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Pérola Negra]]". | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Pérola Negra]]". | ||
|'' | |''Perfeito para noites frias navegando pelos Sete Mares e Meio.'' | ||
|} | |} | ||
Linha 411: | Linha 411: | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
!scope="col"|Preço para fazer | !scope="col"|Preço para fazer | ||
!scope="col"|Obtido por | !scope="col"|Obtido(a) por | ||
!scope="col"|Descrição | !scope="col"|Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Moletôver ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Moletôver]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
| | |Abrir o Kit de Iniciante | ||
|'' | |''Exiba seus modelos exclusivos com este clássico Club Penguin.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camiseta Tip-Top ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Tip-Top | |[[Camiseta Tip-Top]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
| | |Abrir o Kit de Iniciante | ||
|'' | |''Uma tela em branco perfeita para seus projetos.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camiseta Solta ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Camiseta Solta]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Uma peça simples e leve que cai bem com quase tudo.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camada Sobre Camada ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Camada Sobre Camada]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Todos os benefícios das camadas... sem camadas.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camiseta ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Camiseta]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Uma peça básica para exibir seus modelos incríveis'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Smoking Formal ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Formal | |[[Smoking Formal]] | ||
|125 moedas | |125 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Funciona perfeitamente para uma dança ou algum trabalho de espião.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Escovado ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Escovado]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 3 | |Chegar ao nível 3 | ||
|'' | |''Medo daquelas marcas de bronzeado? Temos o item certo para você.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camiseta e Suéter ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Camiseta e Suéter]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Um visual em camadas que é perfeito para trabalhar duro ou relaxar no sofá.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Cabeça Quente ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Cabeça Quente]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''De migalha em migalha, tudo se encaixa. Mão na massa!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Uniforme de Vendedor ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Uniforme de Vendedor (ICP)|Uniforme de Vendedor]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 5 | |Chegar ao nível 5 | ||
|'' | |''Sirva os clientes com estilo!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Uniforme ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Uniforme]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|'' | |''Mostre seu espírito de equipe com este uniforme.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Disputa Veloz ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Disputa Veloz]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|'' | |''Faz você achar que consegue correr quilômetros e quilômetros, mesmo que não seja verdade!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Procuram-se Aventureiros ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Procuram-se Aventureiros]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 7 | |Chegar ao nível 7 | ||
|'' | |''Nem todos que bamboleiam estão perdidos.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Peplo ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Peplo]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 8 | |Chegar ao nível 8 | ||
|'' | |''Renove o caminhar!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Buttoned Up ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Vice-Versa]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Olhe só para você com todos esses botões chiquérrimos.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Jaqueta com Capuz ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Jaqueta com Capuz]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 10 | |Chegar ao nível 10 | ||
|'' | |''Ótimo para dias nublados. Ou ensolarados.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Jaqueta Patrulha do Esqui ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Jaqueta Patrulha do Esqui (ICP)|Jaqueta Patrulha do Esqui]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Mantenha as montanhas a salvo. Mas sempre exalando beleza.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Em Busca do Plano de Fundo Alto da Montanha ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Em Busca do Plano de Fundo Alto da Montanha]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Às vezes o frio é demais até para um pinguim.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Duplinha Sen-chá-cional ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Duplinha Sen-chá-cional]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Este combo de chá não deixará suas nadadeiras congelarem.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Para Nós com Nós ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Para Nós com Nós]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
|'' | |''Não conseguimos desatar o nó, então... virou moda!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Camiseta Amarrada ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Camiseta Amarrada]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
|'' | |''Uma maneira estilosa de se vestir até no calor.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Direto ao Assunto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Direto ao Assunto]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
|'' | |''Mostre ao resto da ilha que você está para os negócios'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Colete do Cão do Mar ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Colete do Cão do Mar]] | |[[Colete do Cão do Mar]] | ||
|75 moedas | |75 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Mapas engarrafados]]". | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Mapas engarrafados]]". | ||
|''Arr! | |''Arr! Mostre que você não tem medo de procurar tesouros nas profundezas.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Jaqueta do Capitão ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Jaqueta do Capitão]] | |[[Jaqueta do Capitão]] | ||
|125 moedas | |125 moedas | ||
|Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Parcela do capitão]]". | |Completar a aventura "[[Rockhopper (ICP)#Aventuras|Parcela do capitão]]". | ||
|'' | |''Somente verdadeiros piratas são capazes de sustentar uma jaqueta dessas.'' | ||
|} | |} | ||
Linha 564: | Linha 564: | ||
!scope="col"|Nome | !scope="col"|Nome | ||
!scope="col"|Preço para fazer | !scope="col"|Preço para fazer | ||
!scope="col"|Obtido por | !scope="col"|Obtido(a) por | ||
!scope="col"|Descrição | !scope="col"|Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Traje de Pizza ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Pizza | |[[Traje de Pizza]] | ||
|80 moedas | |80 moedas | ||
| | |Abrir o Kit de Iniciante | ||
|'' | |''Para quem quer ser pizza quando crescer.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Fantasia de Árvore ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Fantasia de Árvore (ICP)|Fantasia de Árvore]] | ||
|120 moedas | |120 moedas | ||
|Chegar ao nível 1 | |Chegar ao nível 1 | ||
|'' | |''Planejando criar uma floresta com os amigos? Pois esse visual garantirá resultados frondosos.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Biquíni Tubular ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Tubular | |[[Biquíni Tubular]] | ||
|80 moedas | |80 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''Modelo clássico, ótimo para festas na piscina e mergulhos em alto-mar.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Sereia Coral ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[Coral | |[[Sereia Coral]] | ||
|200 moedas | |200 moedas | ||
|Chegar ao nível 2 | |Chegar ao nível 2 | ||
|'' | |''Proteja seu tesouro submarino dos piratas!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Ladra, mas Não Dorme ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Ladra, mas Não Dorme]] | ||
|120 moedas | |120 moedas | ||
|Chegar ao nível 4 | |Chegar ao nível 4 | ||
|'' | |''Pulgas vendidas separadamente.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Tubarão ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Tubarão (item)|Tubarão]] | ||
|120 moedas | |120 moedas | ||
|Chegar ao nível 4 | |Chegar ao nível 4 | ||
|'' | |''Procure algo para matar a fome na Prainha.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Corpo de Lagarto ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Corpo de Lagarto]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 4 | |Chegar ao nível 4 | ||
|'' | |''Creme hidratante não incluso.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Uniforme da Alegria ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Uniforme da Alegria]] | ||
|80 moedas | |80 moedas | ||
|Chegar ao nível 6 | |Chegar ao nível 6 | ||
|''2-4-6-8, | |''2-4-6-8, modelo gostoso como biscoito!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Vestido Nobre ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Vestido Nobre]] | ||
|200 moedas | |200 moedas | ||
|Chegar ao nível 7 | |Chegar ao nível 7 | ||
|'' | |''Atenção! Todas no tribunal ficarão boquiabertas.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Armadura de Cavaleiro ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Armadura de Cavaleiro (ICP)|Armadura de Cavaleiro]] | ||
|80 moedas | |80 moedas | ||
|Chegar ao nível 7 | |Chegar ao nível 7 | ||
|'' | |''Enfrente as forças do mal com 30 quilos de aço!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Vestido de Luxo ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Vestido de Luxo]] | ||
|120 moedas | |120 moedas | ||
|Chegar ao nível 8 | |Chegar ao nível 8 | ||
|'' | |''Rebele-se e use este vestido de noite durante o dia.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Protetor de Pinguins 3000 ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Protetor de Pinguins 3000]] | ||
|200 moedas | |200 moedas | ||
|Chegar ao nível 9 | |Chegar ao nível 9 | ||
|'' | |''Qual foi a peça rara que projetou esta armadura?'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Corpo de Alienígena ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Corpo de Alienígena]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 9 | |Chegar ao nível 9 | ||
|'' | |''Perfeito para invasores e para quem vem em paz.'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Corpo de Lobo ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Corpo de Lobo]] | ||
|50 moedas | |50 moedas | ||
|Chegar ao nível 11 | |Chegar ao nível 11 | ||
|'' | |''Seu sonho é entrar para uma alcateia? Então é aqui que começa essa história!'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Projeto Curvas de Beleza ícone.png|x72px|center]] | ||
|[[ | |[[Curvas de Beleza]] | ||
|80 moedas | |80 moedas | ||
|Chegar ao nível 12 | |Chegar ao nível 12 | ||
