Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
A Grande Tempestade de 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Desfeita a edição 40428 de 201.89.248.142 (Discussão) |
|||
Linha 22: | Linha 22: | ||
*As únicas salas onde não tinha chuva, eram os [[Iglu|iglus]] dos [[Pinguim|pinguins]]. | *As únicas salas onde não tinha chuva, eram os [[Iglu|iglus]] dos [[Pinguim|pinguins]]. | ||
[ | == Galeria == | ||
===Antes da chuva=== | |||
<gallery> | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Praia.PNG|A [[Praia]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010PostodeObservação.PNG|O [[Posto de Observação]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Prainha.PNG|A [[Prainha]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Ancoradouro.PNG|O [[Ancoradouro]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Dojo.PNG|O [[Pátio do Dojo]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Floresta.PNG|A [[Floresta]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Icebergue.PNG|O [[Icebergue]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010CasinhadaMina.PNG|A [[Casinha da Mina]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010EsconderijoNinja.PNG|O [[Esconderijo Ninja]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Plaza.PNG|O [[Plaza]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Montanha.PNG|A [[Montanha]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010EstaçãodeEsqui.PNG|A [[Estação de Esqui]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Estádio.PNG|O [[Estádio]]. | |||
Arquivo:AGrandeTempestade2010Centro.PNG|O [[Centro]]. | |||
</gallery> | |||
===Durante a chuva=== | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Chuva na Praia.PNG|A [[Praia]]. | |||
Arquivo:Chuva no Posto de Observação.PNG|O [[Posto de Observação]]. | |||
Arquivo:Chuva no Ancoradouro.PNG|O [[Ancoradouro]]. | |||
Arquivo:Chuva no Pátio do Dojo.PNG|O [[Pátio do Dojo]]. | |||
Arquivo:Chuva na Floresta.PNG|A [[Floresta]]. | |||
Arquivo:Chuva no Icebergue.PNG|O [[Icebergue]]. | |||
Arquivo:Chuva no Esconderijo Ninja.PNG|O [[Esconderijo Ninja]]. | |||
Arquivo:Chuva no Plaza.PNG|O [[Plaza]]. | |||
Arquivo:Chuva na Montanha.PNG|A [[Montanha]]. | |||
Arquivo:Chuva na Cabana.PNG|A [[Cabana]]. | |||
Arquivo:Chuva na Estação de Esqui.PNG|A [[Estação de Esqui]]. | |||
Arquivo:Chuva no Forte Nevado.PNG|O [[Forte Nevado]] | |||
Arquivo:Chuva no Estádio.PNG|O [[Estádio]]. | |||
Arquivo:Chuva no Centro.PNG|O [[Centro]]. | |||
</gallery> | |||
== SWF == | == SWF == |
Edição das 17h44min de 24 de agosto de 2013
A Grande Tempestade de 2010 | ||
---|---|---|
![]() As nuvens vistas do binóculos da Prainha | ||
Informações | ||
Assinantes apenas? | Não | |
Quando | 28 de outubro de 2010 - 15 de novembro de 2010 | |
Item(ns) Grátis | Nenhum | |
Catálogo | Nenhum | |
Pinguim (ns) Famosos | Nenhum | |
Onde | Ilha Club Penguin | |
←Jogos do Estádio | ||
Celebração da Água → |
A Grande Tempestade de 2010 foi a primeira chuva da Ilha. Numa edição do Club Penguin News. Gary confirmou, que essa tempestade era a tempestade mais longa que ele já viu na ilha.
História
Gary confirmou numa edição do Club Penguin News, que nenhuma tempestade tinha durado até depois da época de Halloween, mas esta foi diferente. Depois do fim da Festa de Halloween 2010, as nuvens permaneceram e em 10 de novembro começou a chover, sendo a primeira chuva da ilha.
Curiosidades
Galeria
Antes da chuva
-
A Praia.
-
A Prainha.
-
O Ancoradouro.
-
A Floresta.
-
O Icebergue.
-
O Plaza.
-
A Montanha.
-
O Estádio.
-
O Centro.
Durante a chuva
-
A Praia.
-
O Ancoradouro.
-
A Floresta.
-
O Icebergue.
-
O Plaza.
-
A Montanha.
-
A Cabana.
-
O Estádio.
-
O Centro.
SWF
Antes de chover
- Praia
- Posto de Observação
- Prainha
- Ancoradouro
- Pátio do Dojo
- Floresta
- Icebergue
- Casinha da Mina
- Esconderijo Ninja
- Plaza
- Montanha
- Estação de Esqui
- Forte Nevado
- Estádio
- Centro
Durante a chuva
- Praia
- Posto de Observação
- Prainha
- Ancoradouro
- Pátio do Dojo
- Floresta
- Icebergue
- Esconderijo Ninja
- Casinha da Mina
- Plaza
- Montanha
- Cabana
- Estação de Esqui
- Forte Nevado
- Estádio
- Centro
|