Bem-vindo à Club Penguin Wiki! Faça uma conta e junte-se à comunidade!
Superveloz 3000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(19 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{InfoboxEvento | {{InfoboxEvento | ||
|nome = Superveloz 3000 | |nome = Superveloz 3000 | ||
|imagem = Arquivo: | |imagem = Arquivo:Superveloz3000Logo.png | ||
|tamanho = | |tamanho = 300px | ||
|legenda = O logo do evento. | |||
|assinantesapenas = Não | |assinantesapenas = Não | ||
|quando = 31 de julho - 6 de agosto de 2014 | |quando = 31 de julho - 6 de agosto de 2014 | ||
|itemgrátis = | |itemgrátis = [[Capacete de Corredor]] e [[Macacão de Corredor]] | ||
|pinguimfamoso = Nenhum | |pinguimfamoso = Nenhum | ||
|onde = [[Estádio]] | |onde = [[Estádio]] | ||
}} | }} | ||
'''Superveloz 3000''' | '''Superveloz 3000''' foi um evento do [[Club Penguin]]. Ele começou em 31 de julho de 2014 e terminou no dia 6 de agosto. A única sala decorada era o [[Estádio]] e o tema do evento era corridas. O evento aconteceu porque [[Gary]] desejava testar sua nova invenção, o Superveloz 3000. | ||
== História == | == História == | ||
O evento foi confirmado na edição nº 457 do [[Club Penguin News]], na seção "O Que Vem Por Aí". | O evento foi confirmado na edição nº 457 do [[Club Penguin News]], na seção "O Que Vem Por Aí". A edição 33 da [[Revista do Club Penguin]] inglesa também lançou uma prévia do evento. | ||
== Itens grátis == | |||
Havia 2 itens grátis disponíveis durante esse evento. Itens marcados com a insígnia ([[Arquivo:Memberbadge.png|20px]]) podiam ser adquiridos apenas por [[assinante]]s. | |||
<gallery> | |||
Arquivo:CapacetedeCorredor.png|link=Capacete de Corredor|'''[[Capacete de Corredor]]'''<br/>[[Estádio]] | |||
Arquivo:MacacãodeCorredor.png|link=Macacão de Corredor|'''[[Arquivo:Memberbadge.png|20px|Apenas assinantes]] [[Macacão de Corredor]]'''<br/>[[Estádio]] | |||
</gallery> | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
Linha 19: | Linha 26: | ||
<gallery widths=180> | <gallery widths=180> | ||
Arquivo:Superveloz3000CPNews.png|A confirmação do evento no Club Penguin News. | Arquivo:Superveloz3000CPNews.png|A confirmação do evento no Club Penguin News. | ||
Arquivo:Superveloz3000Prévia1.jpg|Anúncio na edição 33 da Revista do Club Penguin inglesa. | |||
</gallery> | |||
=== Evento === | |||
<gallery widths=180> | |||
Arquivo:EstádioSuperveloz3000.png|O [[Estádio]] | |||
Arquivo:Superveloz3000Luzes.png|Recurso de luzes e voltas adicionado durante o evento. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Curiosidades == | |||
* Carrinhos de ''kart'' já apareceram no [[Estádio]] durante a [[Festa Setembrina 2011]], na [[Loja Pinguim]] durante a [[Festa de Fim de Ano 2012]] e na [[Festa de Fim de Ano 2013]]. | |||
* O carrinho de ''kart'' de um jogador podia mudar de cor. Isso acontecia quando o jogador mudava a [[cor]] que estava usando. | |||
* Dependendo do número de voltas, as lâmpadas da pista mudavam de cor: amarelo durante a primeira volta, azul para a segunda e roxo para a terceira. Esse recurso também foi introduzido durante os [[Jogos do Pinguim]], mas era preciso ficar ao lado das lâmpadas ao invés de passar por elas. | |||
*É bem possível que o evento estaria representando a Fórmula 1. | |||
== Em outras línguas == | == Em outras línguas == | ||
Linha 30: | Linha 50: | ||
|lrusso= Turbo-gonki 3000 | |lrusso= Turbo-gonki 3000 | ||
}} | }} | ||
== SWF == | |||
=== Salas === | |||
<div class="plainlinks"> | |||
{|class="wikitable" border="1" | |||
!Sala!!Música | |||
|- | |||
|[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/4/4e/RoomsRink-TurboRace3000.swf Estádio]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/f/f9/Music733.swf 733] | |||
|} | |||
=== Karts === | |||
{|class="wikitable" border="1" | |||
!Azul | |||
!Verde | |||
!Rosa | |||
!Preto | |||
!Amarelo | |||
!Roxo Escuro | |||
!Marrom | |||
!Salmão | |||
!Vermelho | |||
!Laranja | |||
!Verde Escuro | |||
!Azul Claro | |||
!Verde Limão | |||
!Aqua | |||
!Branco do Ártico | |||
|- | |||
|[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/8/83/TurboRace3000-KartsBlueFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/7/76/TurboRace3000-KartsGreenFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/a/a8/TurboRace3000-KartsPinkFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/d/d7/TurboRace3000-KartsBlackFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/6/66/TurboRace3000-KartsYellowFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/0/03/TurboRace3000-KartsDarkPurpleFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/0/0e/TurboRace3000-KartsBrownFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/3/37/TurboRace3000-KartsPeachFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/2/25/TurboRace3000-KartsRedFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/0/0b/TurboRace3000-KartsOrangeFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/a/a2/TurboRace3000-KartsDarkGreenFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/b/bf/TurboRace3000-KartsLightBlueFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/7/7a/TurboRace3000-KartsLimeGreenFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/f/f5/TurboRace3000-KartsAquaFront.swf Frente]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/e/e8/TurboRace3000-KartsArcticWhiteFront.swf Frente] | |||
|- | |||
|[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/6/60/TurboRace3000-KartsBlueBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/f/f7/TurboRace3000-KartsGreenBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/7/7c/TurboRace3000-KartsPinkBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/e/e2/TurboRace3000-KartsBlackBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/e/eb/TurboRace3000-KartsYellowBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/8/80/TurboRace3000-KartsDarkPurpleBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/1/13/TurboRace3000-KartsBrownBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/a/a6/TurboRace3000-KartsPeachBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/d/d9/TurboRace3000-KartsRedBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/5/5b/TurboRace3000-KartsOrangeBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/7/7e/TurboRace3000-KartsDarkGreenBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/b/b5/TurboRace3000-KartsLightBlueBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/8/81/TurboRace3000-KartsLimeGreenBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/1/1b/TurboRace3000-KartsAquaBack.swf Trás]||[http://archives.clubpenguinwiki.info/static/images/archives/2/20/TurboRace3000-KartsArcticWhiteBack.swf Trás] | |||
|} | |||
</div> | |||
{{Arquivos|Turbo Race 3000}} | |||
{{Eventos}} | {{Eventos}} | ||
{{InvençõesGary}} | |||
[[en:Turbo Race 3000]] | [[en:Turbo Race 3000]] |
Edição atual tal como às 20h46min de 12 de novembro de 2016
Superveloz 3000 | |
---|---|
![]() O logo do evento. | |
Informações | |
Assinantes apenas? | Não |
Quando | 31 de julho - 6 de agosto de 2014 |
Item(ns) Grátis | Capacete de Corredor e Macacão de Corredor |
Pinguim(ns) Famoso(s) | Nenhum |
Onde | Estádio |
Superveloz 3000 foi um evento do Club Penguin. Ele começou em 31 de julho de 2014 e terminou no dia 6 de agosto. A única sala decorada era o Estádio e o tema do evento era corridas. O evento aconteceu porque Gary desejava testar sua nova invenção, o Superveloz 3000.
História
O evento foi confirmado na edição nº 457 do Club Penguin News, na seção "O Que Vem Por Aí". A edição 33 da Revista do Club Penguin inglesa também lançou uma prévia do evento.
Itens grátis
Havia 2 itens grátis disponíveis durante esse evento. Itens marcados com a insígnia () podiam ser adquiridos apenas por assinantes.
Galeria
Prévias
-
A confirmação do evento no Club Penguin News.
-
Anúncio na edição 33 da Revista do Club Penguin inglesa.
Evento
-
O Estádio
-
Recurso de luzes e voltas adicionado durante o evento.
Curiosidades
- Carrinhos de kart já apareceram no Estádio durante a Festa Setembrina 2011, na Loja Pinguim durante a Festa de Fim de Ano 2012 e na Festa de Fim de Ano 2013.
- O carrinho de kart de um jogador podia mudar de cor. Isso acontecia quando o jogador mudava a cor que estava usando.
- Dependendo do número de voltas, as lâmpadas da pista mudavam de cor: amarelo durante a primeira volta, azul para a segunda e roxo para a terceira. Esse recurso também foi introduzido durante os Jogos do Pinguim, mas era preciso ficar ao lado das lâmpadas ao invés de passar por elas.
- É bem possível que o evento estaria representando a Fórmula 1.
Em outras línguas
Idioma | Nome |
---|---|
Inglês | Turbo Race 3000 |
Francês | Course Turbo 3000 |
Espanhol | Correcarreras 3000 |
Alemão | Turborennen 3000 |
Russo | Турбо-гонки 3000 |
SWF
Salas
Sala | Música |
---|---|
Estádio | 733 |
Karts
Azul | Verde | Rosa | Preto | Amarelo | Roxo Escuro | Marrom | Salmão | Vermelho | Laranja | Verde Escuro | Azul Claro | Verde Limão | Aqua | Branco do Ártico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás | Trás |
Nosso projeto de arquivamento, Club Penguin Archives, possui alguns arquivos que estão relacionados a este artigo. Clique aqui para visualizá-los. |
|
|